SGR realizará tercer curso de Geomática en Zamora

Zamora (Zamora Chinchipe).- La SGR a través de su Coordinación Zonal 7, dando cumplimiento a la firma del convenio interinstitucional del 14 de agosto de 2013 entre la SGR y los GAD de la provincia de Zamora Chinchipe; han planificado realizar el tercer curso de Geomática; que se llevará a efecto del 01 al 05 de septiembre de 2014, en las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) extensión Zamora, ubicada en la Av. del Ejército junto al colegio 12 de Febrero.
Para el Ing. Danilo Ortega, coordinador Zonal 7, el objetivo de este taller es “Difundir los conocimientos sobre las herramientas de geomática y prevenir los eventos adversos que se puedan presentar en la zona 7”. Además esto servirá para hacer los mapas temáticos en Zamora Chinchipe y para el uso correcto del territorio.
Agenda:
Día 1 | |
Horario | Descripción |
10:30 – 11:00 | Presentación del Curso y Control de Asistencia |
11:00 – 11:45 | Conferencia.- Repaso sobre el Modelo Digital de Elevación (DEM) y acumulación de flujo |
11:45 – 12:30 | Conferencia.- Fundamentos de Fotogrametría 3D aplicada en la determinación de movimientos en masa |
12:30 – 13:30 | Almuerzo |
13:30 -16:30 | Conocimiento de herramientas básicas de análisis espacial |
Día 2 | |
08:30 – 10:30 | Delimitación de zonas sensibles a movimientos en masa. Fotogrametría 3D |
10:30 – 10:45 | Receso |
10:45 – 12:30 | Delimitación de zonas sensibles a movimientos en masa. Fotogrametría 3D |
12:30 – 13:30 | Almuerzo |
13:30 – 16:30 | Ejercicio.-Delimitación de zonas sensibles a movimientos en masa. Fotogrametrías 3D (Ilwis 3.3 Academic de licencia libre) |
Día 3 | |
08:30 – 09:00 | Conferencia.- Repaso Índice de Saturación por acumulación de flujo(Sinmap) |
09:00 – 10:30 | Ejercicio.- Modelo Cartográfico de Inundación por saturación de flujos -anegación |
10:30 – 10:45 | Receso |
10:45 – 12:30 | Ejercicio.- Modelo Cartográfico de Inundación por saturación de flujos -anegación |
12:30 – 13:30 | Almuerzo |
13:30 -16:30 | Ejercicio.- Modelo Hidrográfico- Morfológico de inundación por niveles de crecidas-desbordamiento |
Día 4 | |
08:30 – 09:00 | Conferencia.- Análisis de Vulnerabilidad por Elemento Expuesto |
09:00 – 10:45 | Preparación de la Información para el análisis de la vulnerabilidad por Elemento Expuesto |
10:30 – 10:45 | Receso |
10:45 – 12:30 | Ejercicio.- Vulnerabilidad por Inundaciones y Movimientos en Masa: enfoque parroquial |
12:30 – 13:30 | Almuerzo |
13:30 – 16:30 | Ejercicio.- Vulnerabilidad por Inundaciones y Movimientos en Masa: enfoque parroquial |
Día 5 | |
08:30 – 12:00 | Prueba práctica (Contenido del Curso) |
SC