Convenios e Hitos
Convenios
FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
| PROVINCIA | LUGAR Y FECHA | GAD (Municipal y Provincial) | ||
| 1 | EL ORO | Machala, miércoles 16 de enero de 2013 | 14 | |
| 2 | MANABÍ | Santa Ana, jueves 2 de mayo de 2013 | 22 | |
| 3 | ESMERALDAS | Quinindé, miércoles 8 de mayo de 2013 | 6 | |
| 4 | LOJA | Celica, miércoles 29 de mayo de 2013 | 17 | |
| 5 | ZAMORA CHINCHIPE | Zamora, miércoles 14 de agosto de 2013 | 9 | |
| 6 | GUAYAS | Guayaquil, miércoles 11 de septiembre de 2013 | 24 | |
| 7 | SANTA ELENA | Salinas, miércoles 25 de septiembre de 2013 | 3 | |
| 8 | ORELLANA | El Coca, miércoles 6 de noviembre de 2013 | 4 | |
| 9 | IMBABURA | Ibarra, martes 26 de noviembre de 2013 | 7 | |
| 10 | LOS RÍOS | Babahoyo, jueves 28 de noviembre de 2013 | 13 | |
| 11 | GALÁPAGOS | San Cristóbal, viernes 13 de diciembre de 2013 | 2 | |
| 121 |
Hitos
| LUGAR | DETALLE | |||
| GAD Municipal Balsas, provincia de El Oro | Cantón piloto en implementar el Modelo Integral GR | |||
| Provincia de El Oro | Primera provincia a nivel nacional que firma el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional | |||
| Provincia de Esmeraldas | Primera provincia en aprobar ordenanzas para la creación de las UGR | |||
| Provincia de Loja | Primer GAD Provincial que firma éste convenio | |||
| Zonal 7 | Primera Zonal del país que firma convenio para la creación de UGR | |||
| Prov. de Santa Elena | Todo el perfil costero del Ecuador está impulsando este Modelo Integral de Gestión de Riesgos | |||
| Prov. de Orellana | 100 GAD que ejecutan las fases del MIGR | |||
| Prov. de Imbabura | Presidente de AME Nacional inicia proceso del Plan Troya | |||