En 10 de los 15 cantones de Azuay se registraron incendios forestales durante el fin de semana

Cuenca (Azuay).- De acuerdo a los datos estadísticos de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), del 11 al 14 de octubre se han registrado un total de 26 incendios forestales, en donde se vieron afectadas un total de 173,41 ha. de vegetación, el cantón más afectado es Cuenca, en donde actualmente se mantienen activos 3 incendios forestales 2 en la parroquia Molleturo y uno en la parroquia Chaucha en este último se registra un aproximado de 100 ha. de vegetación afectada. Bomberos Cuenca, Fuerzas Armadas y Guardia Ciudadana se encuentran trabajando en dichas zonas desde el 12 de octubre, fecha en que iniciaron los 3 incendios forestales.
Durante el fin de semana, se registraron incendios forestales en los cantones: Oña, Cuenca, Gualaceo, Sigsig, Santa Isabel, Paute, Nabón, Girón, San Fernando, Pucará, es decir en 10 de los 15 cantones del Azuay, en cada uno de los incendios trabajaron los Cuerpos de Bomberos de cada cantón, indicó la Coordinadora zonal 6 del SNGRE Paulina Padrón.
Fecha | Cantón | Parroquia | Sector | Ha. Afectadas | Tipo de Vegetación | Estado | |
11/10/2018 | Oña | Oña | Morasloma | 5 | Eucalipto | LIQUIDADO | |
12/10/2018 | Cuenca | Cuenca | Challuabamba | 2 | chaparro | LIQUIDADO | |
12/10/2018 | Gualaceo | San Juan | Tula | 5 | Eucalipto | LIQUIDADO | |
12/10/2018 | Cuenca | Cuenca | Sayausé | 5 | Bosque primario | LIQUIDADO | |
12/10/2018 | Sigsig | Sigsig | San Bartolomé | 7 | Eucalipto | LIQUIDADO | |
12/10/2018 | Cuenca | Cuenca | Tarqui | 5 | Eucalipto | LIQUIDADO | |
12/10/2018 | Cuenca | Chaucha | Bella Unión | 100 | ACTIVO | ||
12/10/2018 | Santa Isabel | Santa Isabel | Chalcoloma | 20 | Vegetación Baja | LIQUIDADO | |
12/10/2018 | Cuenca | Molleturo | Pavaurco | ACTIVO | |||
12/10/2018 | Cuenca | Molleturo | Chacanseo | ACTIVO | |||
12/10/2018 | Paute | Chican | Cristo de Consuelo | 0,2 | Bosque de eucalipto | LIQUIDADO | |
13/10/2018 | Paute | Paute | Chaquilcay | 3 | Pajonal | LIQUIDADO | |
13/10/2018 | Nabón | Nabón | Charqui | 1 | chaparro | LIQUIDADO | |
13/10/2018 | Cuenca | Chiquinta | Labrados | 0,01 | LIQUIDADO | ||
13/10/2018 | Cuenca | Victoria del Portete | Corralpamba | 6 | Bosque mixto | LIQUIDADO | |
13/10/2018 | Gualaceo | Gualaceo | Mushuncay | 5 | Pajonal | LIQUIDADO | |
13/10/2018 | Girón | Girón | Santa Marianita | 0,2 | chaparro | LIQUIDADO | |
13/10/2018 | San Fernando | San Fernando | Chumblin | 1 | chaparro | LIQUIDADO | |
14/10/2018 | Pucará | Pucará | Guagua Corral | Por Determinar | ACTIVO | ||
14/10/2018 | Sigsig | Sigsig | Chobshi | 0,2 | Pencos, pajonal y Sigsales | LIQUIDADO | |
14/10/2018 | Pucará | Pucará | Enramada | 6 | chaparro y bosque primario | LIQUIDADO | |
14/10/2018 | Cuenca | Paccha | Monay Chico | 0,5 | llano seco y tala de árboles | LIQUIDADO | |
14/10/2018 | Cuenca | Ricaurte | Huajibamba | 0,002 | monte seco | LIQUIDADO | |
14/10/2018 | Cuenca | Cuenca | Chaullabamba | 0,0001 | Vegetación propia del lugar | LIQUIDADO | |
14/10/2018 | Santa Isabel | Santa Isabel | Pilcocajas | 0,5 | maleza | LIQUIDADO | |
14/10/2018 | Cuenca | Sinincay | Pumayunga | 2 | bosque de eucalipto | LIQUIDADO | |
TOTAL | 173.41 |
De acuerdo a los registros de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos del SNGRE, en Azuay en el 2013 se afectaron 1.006,24 ha, en 2014 fueron 872,52 ha, durante el 2015 se tuvieron aproximadamente 2.155,72 ha, en el 2016 se registraron 2.868,76 ha, en el 2017 fueron 1.609,82 ha y en lo que va del año 2018 aproximadamente 1.515,26 ha. Sin contar con los incendios forestales que se tienen activos al momento.
TOTAL OCTUBRE | TOTAL 2018 | |||
CANTÓN | HECTÁREAS | CANTÓN | HECTÁREAS | |
Girón | 0 | Girón | 322,36 | |
Cuenca | 44,71 | Cuenca | 522,16 | |
Gualaceo | 15 | Gualaceo | 55,13 | |
Paute | 3,25 | Paute | 22,29 | |
Guachapala | 0 | Guachapala | 11,14 | |
Oña | 5 | Oña | 57,91 | |
Sigsig | 7,2 | Sigsig | 70,25 | |
Sevilla | 0 | Sevilla | 3,50 | |
Chordeleg | 8 | Chordeleg | 15,00 | |
Pucara | 10 | Pucara | 135,5 | |
San Fernado | 1 | San Fernado | 5,00 | |
Sta Isabel | 23,5 | Sta Isabel | 49 | |
El Pan | 0 | El Pan | 3,00 | |
Nabón | 1,5 | Nabón | 240,03 | |
Ponce | 3 | Ponce | 3,00 | |
TOTAL | 122,16 | TOTAL | 1515,26 |
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mantiene activa la campaña “Ecuador prevenido ante riesgos y desastres” #EcuadorPrevenido en donde a través de “Mía la mochila” se fomenta una cultura de prevención en la ciudadanía, para todo tipo de eventos peligrosos como lo son incendios forestales, inundaciones, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas y la importancia de tener siempre lista nuestra mochila de emergencia y el plan familiar de emergencias.
¿Cómo prevengo un incendio forestal?
- Evite jugar con fuego.
- Nunca encienda una fogata en temporada seca, cuando hace calor o sopla fuerte el viento.
- No queme basura
- No queme residuos de caña, restos de cultivos o matorrales.
- Utilice agua y tierra para apagar completamente la fogata.
- Apague bien los fósforos o colillas de cigarrillos.
- Recoja botellas u otros objetos de vidrio. Este material con el calor y en contacto con la vegetación seca produce fuego.
- Denuncie a las autoridades al 911
¿Qué hacer ante un incendio forestal?
- Aléjese del fuego hacia los costados del incendio y no ingrese a la zona quemada.
- Si el humo es denso y dificulta la respiración. Cubra su boca con un pañuelo. Salga del área afectada lo más rápido posible.
- No se exponga mucho tiempo al humo, puede asfixiarlo y hacerle perder el sentido.
- Comuníquese a la línea de emergencia 911.
Art. 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): una persona que provoque directa o indirectamente un incendio forestal será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.