Azuay cuenta con 49 zonas seguras
Cuenca (Azuay):_ La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), a través de su Coordinación Zonal 6, después de realizar previamente el análisis de la forma estructural del territorio, con el fin de preparar y contribuir a la seguridad ciudadana; entregó a la provincia del Azuay 49 zonas seguras que permitirán la concentración masiva de la ciudadanía en el caso de darse un evento adverso, como: sismos, deslizamientos, inundaciones; entre otros.
Estos espacios catalogados como zonas seguras cumplen con un análisis técnico previo, del cual se encargó la Coordinación Zonal 6 de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además de la difusión de esta información, a través de los Comités Barriales de Gestión de Riesgos, Cuerpos de Bomberos y una vez que inicie el periodo escolar el Ministerio de Educación también brindará colaboración.
La ciudadanía puede ingresar a la página de la Secretaria de Gestión de Riesgos y participar en el curso referente a “Planes Familiares de Emergencia” mediante el link: http://capacitacion.gestionderiesgos.gob.ec:82/ dónde se brinda una guía de como estar prevenidos en caso de un desastre natural.
Las zonas identificadas como seguras en el Azuay son:
| Parque San Joaquín Cuenca | ||
| Baños, plazoleta Cuenca | ||
| Chiquintad Parque Central Cuenca | ||
| Parque del Paraíso Cuenca | ||
| Parque de Miraflores Cuenca | ||
| Parque de Quinta Chica Baja Cuenca | ||
| Plazoleta de la Feria Libre Cuenca | ||
| Parque de la Madre Cuenca | ||
| Plazoleta del Otorongo Cuenca | ||
| Plazoleta de Santo Domingo Cuenca | ||
| Parque de María Auxiliadora Cuenca | ||
| Parque San Blas Cuenca | ||
| Parque Luis Cordero Cuenca | ||
| Parque Iberia Cuenca | ||
| Parque Virgen del Milagro Cuenca | ||
| Parque Jacaranda Cuenca | ||
| Parque la Unión Cuenca | ||
| Parque San Marcos Cuenca | ||
| Mercado Artesanal de Gualaceo Gualaceo | ||
| Sindicato de Choferes Guala Gualaceo | ||
| Estadio de Paute Paute | ||
| Parque Lineal Paute | ||
| Col. Agronómico de Paute Paute | ||
| Estadio el Cabo | Paute | |
| Estadio Guachapala | Guachapala | |
| Estadio Sevilla de Oro | Sevilla de Oro | |
| Parque Central de Nabón | Nabón | |
| Estadio Nabón | Nabón | |
| Parque Central el Pan | El Pan | |
| Parque Central de Chordeleg | Chordeleg | |
| Estadio Sigsig | Sigsig | |
| Jima Parque Central | Jima | |
| Ludo Parque Central | Ludo | |
| Quingeo Parque central | Quingeo | |
| Cumbe Estadio | Cumbe | |
| Cumbe Parque Central | Cumbe | |
| Victoria Del Portete -Parque Central | Cuenca | |
| Girón Parque Central | Girón | |
| Girón Plaza de los Próceres | Girón | |
| Santa Isabel Parque Central | Santa Isabel | |
| Oña Parque central | Oña | |
| Oña Colegio nacional | Oña | |
| Susudel Parque Central | Susudel | |
| San Gerardo Parque Central | San Gerardo | |
| San Fernando Parque central | San Fernando | |
| La Unión Parque Central | Santa Isabel | |
| Pucara parque Central | Pucara | |
| Camilo Ponce Enríquez Colegio Nacional | Ponce Enríquez | |
| Carmen de Pijilí Parque Central | Cuenca | |
La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja juntos y comprometidos con la reducción de riesgos y desastres. (SC/MIV)